Бензин начал активно дорожать на АЗС практически по всей России

Бензин начал активно дорожать на АЗС практически по всей России
Бензин начал активно дорожать на АЗС практически по всей России
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин на прошлой неделе (11-18 октября) активно начали подниматься в большинстве регионов России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

В течение сентября цены на бензин росли незначительно, повышаясь всего на несколько копеек. Всего за сентябрь цены на бензин Аи-92 в среднем по России выросли всего на 6 копеек, Аи-95 - на 8 копеек, летнее дизтопливо - на 1 копейку.

На прошлой неделе цены начали расти более высокими темпами во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока и Сибири. Наибольший рост цен за прошедшие семь дней наблюдался в Ненецком автономном округе, республике Коми, Астраханской области и Калмыкии - на 30 копеек. В остальных регионах бензин в среднем дорожал на 10-15 копеек.

В Крыму и Севастополе цены, напротив, немного снизились на прошлой неделе - на 3-4 копейки.

В результате средние цены на бензин в Центральном округе страны выросли на 6 копеек, в Северо-Западном округе - на 7-9 копеек, в Поволжье - на 5-8 копеек, в Южном - на 4-7 копеек.

В целом по России бензин Аи-92 за неделю подорожал на 5 копеек - до 43,71 руб./л, Аи-95 - на 4 копейки, до 47,08 руб./л. Цены на летнее дизтопливо, по данным ЦДУ, выросли за прошлую неделю на 4 копейки и составили 48,12 руб./л, зимнее дизтопливо подешевело на 9 копеек - до 49,97 руб./л.

Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 18 октября, руб./л.

Регионы Аи-92 +/- к Аи-95 +/- к Дт-З +/- к Дт-Л +/- к
18.10.2020 11.10.2020 18.10.2020 11.10.2020 18.10.2020 11.10.2020 18.10.2020 11.10.2020
Центральный округ 43,33 0,06 46,90 0,06 46,41 -0,18 46,95 0,09
Белгородская область 44,22 0,24 47,55 0,10 46,86 0,10
Брянская область 44,15 0,15 47,71 0,15 47,09 0,15
Владимирская область 43,20 0,06 46,58 0,06 46,62 -0,11 47,08 0,18
Воронежская область 44,18 0,08 48,04 0,07 46,71 0,08
Ивановская область 42,28 0,00 44,38 0,00 45,89 0,00
Калужская область 42,12 0,00 45,51 0,00 46,20 0,10
Костромская область 42,87 0,00 45,41 0,00 46,89 0,00
Курская область 44,17 0,15 48,05 0,20 46,94 0,15
Липецкая область 44,11 0,10 48,15 0,10 46,96 0,07
Москва 43,34 0,00 47,94 0,05 47,67 0,05
Московская область 42,60 0,01 47,04 0,00 46,85 0,05
Орловская область 44,03 0,15 47,55 0,05 47,35 0,12
Рязанская область 42,23 0,00 45,34 0,00 45,96 45,26 -0,23
Смоленская область 43,84 0,05 47,07 0,05 46,45 0,00 46,68 0,05
Тамбовская область 44,28 0,15 47,93 0,15 47,07 0,15
Тверская область 43,12 0,00 46,20 0,00 47,94 0,04
Тульская область 43,58 0,07 47,28 0,07 46,77 0,07
Ярославская область 42,25 0,04 44,89 0,08 46,34 0,05
Северо-Западный округ 43,85 0,09 47,05 0,07 51,01 0,13 48,71 -0,08
Архангельская область 43,42 0,10 47,10 0,10 50,12 0,00 48,94 0,00
Ненецкий АО 45,01 0,30 48,03 0,30 49,88 0,30
Вологодская область 44,26 0,08 46,72 0,08 49,97 0,07
Калининградская область 46,32 0,15 49,25 0,15 49,81 0,01
Ленинградская область 43,48 0,05 46,92 0,06 48,26 0,01
Мурманская область 45,88 0,15 49,00 0,15 53,10 0,15
Новгородская область 43,57 0,08 46,77 0,03 48,38 0,07
Псковская область 43,37 0,06 46,52 0,00 48,38 0,06
Республика Карелия 43,33 0,10 46,71 0,04 50,39 0,00 49,70 0,00
Республика Коми 44,59 0,30 46,74 0,00 49,45 0,13
Санкт-Петербург 43,29 0,04 46,70 0,05 48,16 0,01
Южный округ 44,97 0,04 49,81 0,07 47,03 0,00 47,95 0,03
Астраханская область 44,74 0,30 48,74 0,30 48,00 0,30
Волгоградская область 43,91 0,10 48,30 0,17 47,40 0,00 47,32 0,01
Краснодарский край 44,08 0,01 48,36 0,08 46,29 0,06
Республика Адыгея 44,85 0,00 48,95 0,15 46,47 0,15
Республика Калмыкия 44,69 0,30 48,74 0,30 47,40 0,00
Ростовская область 44,48 0,08 48,82 0,08 46,85 0,00 47,06 0,08
Республика Крым 46,01 0,00 51,70 -0,03 49,66 -0,03
Севастополь 46,03 -0,03 51,96 -0,04 49,73 -0,03
Северо-Кавказский округ 44,54 0,02 47,97 0,03 46,49 0,09
Кабардино-Балкарская республика 44,82 0,00 48,48 0,00 46,77 0,15
Карачаево-Черкесская республика 44,82 0,00 48,63 0,00 47,08 0,04
Республика Дагестан 45,58 0,00 48,49 0,00 45,84 0,00
Республика Ингушетия 43,00 0,00 45,10 0,00 46,15 0,00
Республика Северная Осетия-Алания 44,92 0,00 48,10 0,00 46,67 0,15
Ставропольский край 45,05 0,10 49,15 0,12 46,80 0,15
Чеченская республика 42,15 0,00 45,35 0,00 44,80 0,00
Приволжский округ 42,97 0,08 46,27 0,05 46,63 0,00 46,88 0,06
Кировская область 43,39 0,15 46,73 0,15 46,70 0,00 47,64 0,15
Нижегородская область 43,21 0,10 46,55 0,09 46,80 0,00 46,23 0,10
Оренбургская область 43,46 0,15 47,02 0,00 48,28 0,13
Пензенская область 43,58 0,10 46,79 0,01 46,52 0,00 46,72 0,10
Пермский край 43,88 0,15 47,06 0,15 49,17 0,00
Республика Башкирия 42,77 0,10 45,63 0,00 47,06 0,00
Республика Марий-Эл 43,38 0,15 46,39 0,15 47,01 0,15
Республика Мордовия 43,09 0,15 46,78 0,15 47,37 0,15
Республика Татарстан 42,50 0,00 45,71 0,00 46,70 0,00 46,31 0,00
Самарская область 42,26 0,04 45,86 0,06 46,45 0,00 46,22 0,06
Саратовская область 43,49 0,10 46,71 0,00 46,55 0,00 46,69 0,10
Удмуртская республика 43,08 0,08 46,24 0,08 46,70 0,00 47,24 0,00
Ульяновская область 42,25 0,00 45,85 0,00 46,70 0,00 46,20 0,05
Чувашская республика 42,94 0,07 46,13 0,07 46,70 0,00 46,84 0,07
Уральский округ 42,26 0,03 45,44 0,03 50,71 0,00 48,89 0,01
Курганская область 41,60 0,00 45,04 0,00 47,85 0,00
Свердловская область 42,19 0,00 45,40 0,06 48,06 0,00
Тюменская область 42,78 0,00 46,83 0,03 48,97 0,00
Ханты-Мансийский автономный округ 44,56 0,10 47,03 0,10 52,02 0,00 52,41 0,00
Челябинская область 40,71 0,00 44,51 0,00 47,30 0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 43,18 0,09 45,07 0,00 49,40 0,00 50,77 0,10
Сибирский округ 41,45 -0,02 44,13 -0,04 49,27 -0,28 48,59 -0,02
Алтайский край 41,06 0,00 43,33 0,00 46,96 0,00
Республика Алтай 41,62 0,00 43,99 0,00 49,70 -0,50 47,26 0,00
Забайкальский край 43,16 0,00 45,69 0,00 50,25 0,00
Иркутская область 41,03 0,00 44,32 0,00 47,50 47,34 0,00
Кемеровская область 41,67 0,00 44,09 0,00 49,15 0,00 48,80 0,00
Красноярский край 41,62 0,00 44,78 0,00 49,99 0,00
Новосибирская область 41,73 0,00 44,75 0,00 48,23 0,00
Омская область 43,35 -0,41 45,62 -0,74 50,39 -0,35
Республика Бурятия 41,70 0,00 44,45 0,00 49,30 0,00 48,96 0,00
Республика Тува 40,24 0,00 42,78 0,00 50,70 49,99 0,00
Республика Хакасия 48,53 0,00 50,66 0,00 60,40 -1,06 53,97 0,00
Томская область 45,26 0,00 47,91 0,00 51,36 0,00
Дальневосточный округ 43,96 0,00 46,31 0,00 50,47 0,00
Амурская область 45,70 0,00 47,72 0,00 50,98 0,00
Еврейская автономная область 43,81 0,00 46,05 0,00 50,51 0,00
Камчатский край 50,01 0,00 53,85 0,00 55,78 0,00
Магаданская область 51,60 0,00 56,10 0,00 56,20 56,20 0,00
Приморский край 45,55 0,00 46,45 0,00 50,76 0,00
Республика Саха (Якутия) 57,99 0,00 59,09 0,00 62,61 0,00 62,61 0,00
Сахалинская область 47,18 0,00 48,83 0,00 55,12 0,00
Хабаровский край 45,02 0,00 47,00 0,00 50,44 0,00
Чукотский автономный округ 56,00 0,00 59,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00
Среднее по России 43,71 0,05 47,08 0,04 49,97 -0,09 48,12 0,04
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');