Топ-20 самых цитируемых участников Петербургского форума за 22 мая
По данным базы СКАН, самым популярным в СМИ министром, участвующим в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума, стал министр финансов Антон Силуанов
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов стал самым популярным в СМИ министром, участвующим в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума, показывает база данных "СКАН". Большой интерес у журналистов вызвали заявления Силуанова о возможности компромисса с Visa и MasterCard и о необходимости повышения пенсионного возраста.
На втором месте министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Он заявил, что вероятность рецессии в России снизилась, и высказался против продления запрета на перевод пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды.
За ним следует первый вице-премьер Игорь Шувалов с критикой директоров ЕБРР от стран G7, позиция которых привела к фактической заморозке российских проектов банка.
В пятерку самых упоминаемых членов правительства, участвующих в ПМЭФ, также вошли замминистра финансов РФ Алексей Моисеев и глава Росимущества Ольга Дергунова.
Самым упоминаемым в СМИ представителем бизнеса по итогам первого дня работы ПМЭФ стал владелец Volga Group Геннадий Тимченко. Он заявил о готовности перевести до конца года все свои активы в Россию.
Вице-президент "Ростелекома" Алексей Басов, презентовавший на ПМЭФ новый российский поисковик "Спутник", на втором месте по числу упоминаний.
Третье место у главы "РЖД" Владимира Якунина, он заключил соглашение о сотрудничестве с Росатомом, которое предусматривает разработку транспортной системы на магнитной подвеске.
Из иностранных бизнесменов чаще всего в СМИ в первый день работы форума упоминался глава Total Кристоф де Маржери, он занимает 7-е место среди самых упоминаемых в СМИ бизнесменов-участников первого дня работы ПМЭФ.
Поисковая база данных СКАН - проект Группы "Интерфакс", создана для анализа и поиска информации, медиамониторинга. Общее количество источников в системе СКАН превышает 16 000.
ТОП-20 упоминаемых на ПМЭФ представителей власти, 22 мая
Персона | Число упоминаний в СКАНе | ||
1 | Антон Силуанов, министр финансов РФ | 618 | |
2 | Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ | 610 | |
3 | Игорь Шувалов, первый вице-премьер РФ | 315 | |
4 | Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ | 285 | |
5 | Ольга Дергунова, руководитель Росимущества | 256 | |
6 | Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ | 160 | |
7 | Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ | 124 | |
8 | Эльвира Набиуллина, председатель Банка России | 104 | |
9 | Андрей Белоусов, помощник президента РФ | 96 | |
10 | Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ | 95 | |
11 | Сергей Беляков, заместитель министра экономического развития РФ | 73 | |
12 | Дмитрий Козак, вице-премьер РФ | 56 | |
13 | Игорь Слюняев, министр регионального развития РФ | 38 | |
14 | Александр Хлопонин, вице-премьер РФ | 36 | |
15 | Юрий Ушаков, помощник президента РФ | 35 | |
16 | Максим Соколов, министр транспорта РФ | 29 | |
17 | Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ | 27 | |
18 | Александр Новак, министр энергетики РФ | 22 | |
19 | Ольга Голодец, вице-премьер РФ | 20 | |
20 | Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | 16 |
ТОП-20 упоминаемых на ПМЭФ бизнесменов, 22 мая
Персона | Число упоминаний в СКАНе | |
1 | Геннадий Тимченко, владелец Volga Group | 259 |
2 | Алексей Басов, вице-президент ОАО "Ростелеком" | 220 |
3 | Владимир Якунин, президент РЖД | 177 |
4 | Олег Бударгин, генеральный директор ОАО "Россети" | 165 |
5 | Александр Дюков, генеральный директор ОАО "Газпромнефть" | 147 |
6 | Сергей Кириенко, генеральный директор ГК "Росатом" | 141 |
7 | Кристоф де Маржери, председатель совета директоров Total | 113 |
8 | Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО "Северсталь" | 98 |
9 | Александр Медведев, заместитель предправления ОАО "Газпром" | 97 |
10 | Алексей Миллер, председатель правления ОАО "Газпром" | 94 |
11 | Андрей Гурьев, генеральный директор ОАО "ФосАгро" | 88 |
12 | Герман Греф, президент Сбербанка России | 86 |
13 | Александр Шохин, президент РСПП | 84 |
14 | Владимир Потанин, генеральный директор ГМК "Норильский никель" | 78 |
15 | Сергей Калугин, президент ОАО "Ростелеком" | 77 |
16 | Роберт Дадли, главный исполнительный директор группы BP | 75 |
17 | Александр Мишарин, первый вице-президент РЖД | 74 |
18 | Франс ван Хаутен, главный исполнительный директор Royal Philips Electronic | 68 |
19 | Дмитрий Страшнов, генеральный директор ФГУП "Почта России" | 66 |
20 | Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК "Система" | 65 |
Источник: база СКАН