Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) на XV ежегодной конференции в четверг сообщила, что продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2021 году выросли в годовом выражении на 4,3%, до 1,667 млн шт., что соответствует снижению на 5,3% по сравнению с результатом 2019 года. По мнению АЕБ, сохраняющийся дефицит автомобилей не позволит рынку преодолеть доковидный уровень и в нынешнем году.
По итогам декабря прошлого года в РФ было продано 133,47 тыс. легковых машин и LCV, что на 19,9% ниже, чем в том же месяце 2020 года.
"В начале 2021 года мы давали прогноз рынка на год в 1,632 млн проданных легковых автомобилей и LCV. По итогам восстановительного роста в первом полугодии мы в середине года улучшили прогноз до 1,756 млн автомобилей. Но комплекс негативных причин вызвал снижение рынка во второй половине года. Тем не менее, 2021 год для российского рынка завершился положительно (год к году - ИФ)", - сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель в ходе годовой пресс-конференции ассоциации в четверг, уточнив, что в РФ за прошлый год было продано 1 млн 666 тыс. 780 машин.
Факторами снижения продаж стали дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов.
Комментируя динамику рынка в 2021 г., он отметил, что тенденции его развития во многом определил локдаун весны 2020 г. Повышенный отложенный спрос способствовал восстановлению рынка на протяжении 8 месяцев 2021 г.
Штэрцель добавил, что дефицит автомобилей на рынке РФ сохраняется, большинство производителей заявляют о большом количестве принятых заявок.
Прогноз российского рынка от АЕБ на 2022 г. предполагает, что при отсутствии форс-мажоров он может показать рост в годовом выражении на 3,3%, до 1,722 млн шт. Таким образом, в сравнении с доковидным 2019 г. все же ожидается снижение на 2,1%.
"Кризис поставок полупроводников и сложности с контейнерами, очевидно, продолжат влиять на рынок в первой половине 2022 года", - сказал Штэрцель, комментируя прогноз.
Перестановки в топ-3
По данным АЕБ, на российском рынке в прошлом году продолжился рост продаж машин SUV-сегмента, которые заняли 47,3% рынка против 45,5% в 2020 г. При этом продолжилось и сокращение доли сегмента C (compact), которая в 2021 г. снизилась на 0,8 п.п., до 14%.
Лидером рынка остался "АвтоВАЗ" с долей в 21% (-0,5 п.п. г/г) и продажами в 350,714 тыс. машин Lada (+2,1% к 2020 г. и -3,2% к 2019 г.). На втором месте по продажам - южнокорейский бренд Kia с долей 12,3% (-0,3 п.п. г/г) и реализацией 205,801 тыс. шт. (+2% к 2020 г. и -8,9% к 2019 г.) Тройку замкнул германский Volkswagen, доля которого в РФ сократилась на 1,6 п.п., до 11,9%. Концерн за год продал на российском рынке 197,972 тыс. автомобилей (-8,2% к 2020 г. и -8,7% к 2019 г.), уступив южнокорейским конкурентам второе место, которое занимал по итогам 2020 г.
В пресс-релизе АЕБ также сообщается, что продажи новых электромобилей в РФ по итогам 2021 г. составили 1,001 тыс. шт., что соответствует доле рынка в 0,06%.
"Российское правительство заявляло о намерении поддерживать развитие сегмента электромобилей, но некоторые решения, к сожалению, противоречат заявленным целям. Мы полагаем, что ключевой аспект для формирования рынка, его развития и роста заключается в поддержке спроса. Также, если возможно снизить цены на электромобили, которые пока остаются высокими, нужно это делать. Мы считаем важным сохранить нулевую ввозную таможенную пошлину на электромобили на протяжении еще нескольких лет. Но, к сожалению, как вы знаете, правительство приняло иное решение. Непродление нулевой пошлины может оказать на рынок негативное влияние", - отметил Штэрцель в ходе пресс-конференции.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за декабрь и 12 месяцев 2021 г., шт. (данные АЕБ)
Бренд/марка | декабрь 2021г. | декабрь 2020г | Изменение | 12 мес. 2021г | 12 мес. 2020г | Изменение | Доля рынка за 12 мес. 2021г, % | Доля рынка за 12 мес. 2020г, % | ||
"АВТОВАЗ"-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI | 50 987 | 61 782 | -17,5% | 563 337 | 581 911 | -3,2% | 33,8 | 36,4 | ||
"АвтоВАЗ" (Lada) | 29 919 | 40 768 | -26,6% | 350 714 | 343 512 | 2,1% | 21,0 | 21,5 | ||
"АвтоВАЗ" (Niva) | - | 0 | - | - | 8 822 | - | - | 0,6 | ||
Renault | 12 049 | 12 146 | -0,8% | 131 552 | 128 408 | 2,4% | 7,9 | 8,0 | ||
Nissan | 5 603 | 5 020 | 11,6% | 51 338 | 56 352 | -8,9% | 3,1 | 3,5 | ||
Infiniti | 310 | 236 | 31,4% | 2 034 | 1 892 | 7,5% | 0,1 | 0,1 | ||
Mitsubishi | 3 106 | 2 688 | 15,6% | 27 699 | 28 153 | -1,6% | 1,7 | 1,8 | ||
Datsun | - | 924 | - | - | 14 772 | - | - | 0,9 | ||
KIA | 15 531 | 20 021 | -22,4% | 205 801 | 201 727 | 2,0% | 12,3 | 12,6 | ||
VW GROUP | 12 634 | 21 746 | -41,9% | 197 972 | 215 664 | -8,2% | 11,9 | 13,5 | ||
Skoda | 7 206 | 9 702 | -25,7% | 90 443 | 94 632 | -4,4% | 5,4 | 5,9 | ||
Volkswagen | 4 354 | 9 323 | -53,3% | 86 108 | 100 171 | -14,0% | 5,2 | 6,3 | ||
Audi | 809 | 1 942 | -58,3% | 16 404 | 15 247 | 7,6% | 1,0 | 1,0 | ||
Volkswagen ком.авт. | 265 | 779 | -66,0% | 5 017 | 5 614 | -10,6% | 0,3 | 0,4 | ||
HYUNDAI GROUP | 8 651 | 16 502 | -47,6% | 171 811 | 164 530 | 4,4% | 10,3 | 10,3 | ||
Hyundai | 7 591 | 16 354 | -53,6% | 167 331 | 163 244 | 2,5% | 10,0 | 10,2 | ||
Genesis | 1 060 | 148 | 616,2% | 4 480 | 1 286 | 248,4% | 0,3 | 0,1 | ||
TOYOTA GROUP | 11 525 | 11 577 | -0,4% | 117 303 | 112 184 | 4,6% | 7,0 | 7,0 | ||
Toyota | 10 369 | 9 178 | 13,0% | 97 941 | 91 598 | 6,9% | 5,9 | 5,7 | ||
Lexus | 1 156 | 2 399 | -51,8% | 19 362 | 20 586 | -5,9% | 1,2 | 1,3 | ||
ГАЗ КОМ.АВТ. | 6 357 | 8 850 | -28,2% | 56 468 | 51 169 | 10,4% | 3,4 | 3,2 | ||
BMW GROUP | - | - | - | 49 415 | 45 261 | 9,2% | 3,0 | 2,8 | ||
BMW | - | - | - | 46 802 | 42 721 | 9,6% | 2,8 | 2,7 | ||
Mini | - | - | - | 2 613 | 2 540 | 2,9% | 0,2 | 0,2 | ||
MERCEDES-BENZ | - | - | - | 44 850 | 40 547 | 10,6% | 2,7 | 2,5 | ||
Mercedes-Benz | - | - | - | 43 011 | 38 815 | 10,8% | 2,6 | 2,4 | ||
Mercedes-Benz ком.авт. | - | - | - | 1 838 | 1 676 | 9,7% | 0,1 | 0,1 | ||
smart | - | - | - | 1 | 56 | -98,2% | 0,0 | 0,0 | ||
CHERY GROUP | 4 869 | 2 223 | 119,0% | 40 874 | 11 678 | 250,0% | 2,5 | 0,7 | ||
Chery | 4 235 | 2 100 | 101,7% | 37 118 | 11 452 | 224,1% | 2,2 | 0,7 | ||
Cheryexeed | 634 | 123 | 415,4% | 3 756 | 226 | 1561,9% | 0,2 | - | ||
HAVAL | 4 361 | 2 502 | 74,3% | 39 126 | 17 381 | 125,1% | 2,3 | 1,1 | ||
УАЗ | 3 475 | 7 094 | -51,0% | 32 420 | 36 487 | -11,1% | 1,9 | 2,3 | ||
Mazda | 3 203 | 3 014 | 6,3% | 29 177 | 26 392 | 10,6% | 1,8 | 1,7 | ||
Geely | 3 101 | 2 357 | 31,6% | 24 587 | 15 475 | 58,9% | 1,5 | 1,0 | ||
FORD КОМ.АВТ. | 2 108 | 1 703 | 23,8% | 20 840 | 14 038 | 48,5% | 1,3 | 0,9 | ||
STELLANTIS | 2 080 | 1 407 | 47,8% | 18 526 | 11 248 | 64,7% | 1,1 | 0,7 | ||
Peugeot | 1 042 | 720 | 44,7% | 8 727 | 4 516 | 93,2% | 0,5 | 0,3 | ||
Citroёn | 527 | 406 | 29,8% | 4 897 | 3 257 | 50,4% | 0,3 | 0,2 | ||
Opel | 248 | 88 | 181,8% | 2 053 | 581 | 253,4% | 0,1 | 0,0 | ||
Fiat | 133 | 113 | 17,7% | 1 237 | 1 309 | -5,5% | 0,1 | 0,1 | ||
Chrysler | - | 8 | - | 2 | 36 | -94,4% | 0,0 | 0,0 | ||
Jeep | 130 | 72 | 80,6% | 1 610 | 1 549 | 3,9% | 0,1 | 0,1 | ||
SUZUKI | 554 | 878 | -36,9% | 9 159 | 7 961 | 15,0% | 0,5 | 0,5 | ||
VOLVO | 637 | 1 126 | -43,4% | 9 088 | 8 025 | 13,2% | 0,5 | 0,5 | ||
JAGUAR LAND ROVER | 747 | 903 | -17,3% | 6 909 | 7 374 | -6,3% | 0,4 | 0,5 | ||
Land Rover | 686 | 800 | -14,3% | 6 388 | 6 411 | -0,4% | 0,4 | 0,4 | ||
Jaguar | 61 | 103 | -40,8% | 521 | 963 | -45,9% | 0,0 | 0,1 | ||
PORSCHE | 761 | 605 | 25,8% | 6 262 | 5 711 | 9,6% | 0,4 | 0,4 | ||
CHANGAN | 601 | 642 | -6,4% | 5 705 | 7 102 | -19,7% | 0,3 | 0,4 | ||
SUBARU | 245 | 812 | -69,8% | 5 650 | 6 240 | -9,5% | 0,3 | 0,4 | ||
GM GROUP | 381 | 210 | 81,4% | 3 423 | 1 982 | 72,7% | 0,2 | 0,1 | ||
Chevrolet | 250 | 54 | 363,0% | 1 046 | 558 | 87,5% | 0,1 | 0,0 | ||
Cadillac | 131 | 156 | -16,0% | 2 377 | 1 424 | 66,9% | 0,1 | 0,1 | ||
FAW | 151 | 199 | -24,1% | 3 137 | 2 692 | 16,5% | 0,2 | 0,2 | ||
HONDA | 127 | 125 | 1,6% | 1 324 | 1 508 | -12,2% | 0,1 | 0,1 | ||
GAC | 116 | - | - | 923 | 0 | - | - | - | ||
ISUZU | 84 | 73 | 15,1% | 775 | 961 | -19,4% | 0,0 | 0,1 | ||
LIFAN | 6 | 103 | -94,2% | 617 | 1 384 | -55,4% | 0,0 | 0,1 | ||
DFM | 97 | 52 | 86,5% | 533 | 942 | -43,4% | 0,0 | 0,1 | ||
IVECO | 46 | 99 | -53,5% | 512 | 415 | 23,4% | 0,0 | 0,0 | ||
BRILLIANCE | 3 | 40 | -92,5% | 110 | 253 | -56,5% | 0,0 | 0,0 | ||
HINO | 27 | - | - | 54 | - | - | 0,0 | - | ||
ZOTYE | 3 | 0 | - | 51 | 158 | -67,7% | 0,0 | 0,0 | ||
FOTON | 1 | 21 | -95,2% | 37 | 135 | -72,6% | 0,0 | 0,0 | ||
HYUNDAI КОМ.АВТ. | - | 0 | - | 2 | 197 | -99,0% | 0,0 | 0,0 | ||
FORD | 1 | 0 | - | 2 | 93 | -97,8% | 0,0 | 0,0 |
Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в 2021г с динамикой к 2020г (шт.):
№ | Модель | 2021г | 2020г | Динамика | ||
1 | Lada Vesta | 113 698 | 107 281 | 6 417 | ||
2 | Lada Granta | 111 430 | 126 112 | -14 682 | ||
3 | Kia Rio | 82 941 | 88 064 | -5 123 | ||
4 | Hyundai Creta | 68 081 | 73 537 | -5 456 | ||
5 | Hyundai Solaris | 61 061 | 49 280 | 11 781 | ||
6 | Lada Niva | 51 242 | 48 913 | 2 329 | ||
7 | VW Polo | 46 887 | 58 455 | -11 568 | ||
8 | Skoda Rapid PA II | 41 680 | 26 267 | 15 413 | ||
9 | Renault Duster | 41 471 | 31 640 | 9 831 | ||
10 | Lada Largus VP | 39 541 | 37 166 | 2 375 |
Топ-10 продаваемых моделей LCV в 2021г с динамикой к 2020г (шт.):
№ | Модель | 2021г | 2020г | Динамика | ||
1 | Газель | 47 032 | 43 457 | 3 575 | ||
2 | Ford Transit | 20 840 | 14 038 | 6 802 | ||
3 | УАЗ Classic Commercial | 11 884 | 13 074 | -1 190 | ||
4 | Lada Largus VU | 10 573 | 11 740 | -1 167 | ||
5 | Cоболь | 9 436 | 7 712 | 1 724 | ||
6 | УАЗ Profi | 3 819 | 2 698 | 1 121 | ||
7 | VW Transporter/Caravelle | 3 073 | 1 785 | 1 288 | ||
8 | Peugeot Traveller | 2 701 | 1 705 | 996 | ||
9 | Peugeot New Expert | 1 901 | 966 | 935 | ||
10 | Lada Granta VU | 1 782 | 1 669 | 113 |