Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели

Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели
Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели
Фото: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин и зимнее дизельное топливо на АЗС Дальнего Востока, остававшиеся без движения с 1 декабря, в период с 23 декабря по 6 января выросли на 46 и 27 копеек за литр соответственно, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

При этом в период с 6 по 13 января дальневосточные цены на топливо снова замерли.

В среднем по России шаг недельного (с 6 по 13 января) повышения стоимости бензина составил 4-6 копеек, дизельного топлива – 2 копейки. Таким образом, наблюдается снижение темпов роста цен относительно показателей декабря, когда бензин за неделю рос на 8-18 копеек, ЗДТ – на 15-17 копеек.

Сильнее всего цены на бензин выросли в Ненецком автономном округе – на 50 коп./литр. В Ямало-Ненецком АО подорожал только АИ-95 – на 37 копеек. Также существенным ростом цен на бензин – от 17 до 20 копеек – отметились Новгородская, Астраханская и Псковская области, Калмыкия и Крым.

Вместе с тем, в Дагестане стоимость АИ-95 снизилась на 15 копеек, а в Туве, где стоимость топлива отличается крайней нестабильностью, АИ-92 подешевел на 13 копеек.

Наибольший рост цен на дизельное топливо зафиксирован в Ненецком АО – на 50 копеек. Существенный прирост цен случился в Севастополе – на 26 копеек за литр, в Коми, Калмыкии и Астраханской области – на 20 копеек.

При этом в Ямало-Ненецком АО дизельное топливо упало в цене на 1,45 рубля.

Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 13 января, руб./л.

Регионы Аи-92 +/- к Аи-95 +/- к Дт-З +/- к Дт-Л +/- к
13.01.2022 06.01.2022 13.01.2022 06.01.2022 13.01.2022 06.01.2022 13.01.2022 06.01.2022
Центральный округ 47,24 0,05 51,11 0,05 52,04 0,05 50,41 0,07
Белгородская область 48,50 0,07 52,14 0,07 52,22 0,06
Брянская область 48,09 0,09 52,18 0,10 52,05 0,10 50,20 0,00
Владимирская область 46,97 0,04 50,68 0,04 51,38 0,04
Воронежская область 48,21 0,06 52,32 0,06 51,85 0,07 50,73 0,00
Ивановская область 46,16 0,00 48,21 0,00 50,39 0,00
Калужская область 45,90 0,06 49,31 0,07 50,84 0,06
Костромская область 46,57 0,00 49,54 0,00 52,49 0,00
Курская область 48,30 0,09 52,61 0,10 52,18 0,10
Липецкая область 47,90 0,06 51,79 0,07 51,83 0,07 50,30 0,00
Москва 47,52 0,02 52,64 0,03 52,96 0,02
Московская область 46,68 0,04 51,48 0,04 52,20 0,05
Орловская область 48,24 0,10 51,82 0,10 52,88 0,10 50,50 0,00
Рязанская область 46,14 0,00 49,40 0,00 50,35 0,00
Смоленская область 47,47 0,03 51,15 0,03 52,26 0,03
Тамбовская область 48,37 0,09 52,09 0,10 52,35 0,10 50,30 0,00
Тверская область 46,85 0,03 50,14 0,03 52,93 0,03
Тульская область 47,42 0,05 51,47 0,05 52,00 0,05
Ярославская область 45,90 0,04 49,02 0,05 51,63 0,05
Северо-Западный округ 47,98 0,05 51,45 0,08 54,38 0,02
Архангельская область 47,70 0,06 51,75 0,07 54,80 0,07
Ненецкий АО 50,07 0,50 53,45 0,50 56,09 0,50
Вологодская область 48,22 0,06 51,08 0,07 55,79 0,07
Калининградская область 51,03 0,09 53,82 0,10 55,16 0,10
Ленинградская область 47,63 0,03 51,50 0,04 53,63 0,05
Мурманская область 50,16 0,09 53,61 0,11 58,34 0,11
Новгородская область 47,53 0,20 50,75 0,17 53,44 0,01
Псковская область 47,41 0,02 50,75 0,21 53,70 0,01
Республика Карелия 47,28 0,06 50,76 0,06 55,40 0,07
Республика Коми 48,43 0,18 50,78 0,19 53,81 0,20
Санкт-Петербург 47,57 0,03 51,43 0,03 53,54 0,03
Южный округ 49,20 0,07 53,72 0,11 53,03 0,10 55,95 0,00
Астраханская область 49,46 0,19 53,32 0,20 53,43 0,20
Волгоградская область 47,65 0,06 52,72 0,06 52,39 0,07
Краснодарский край 48,38 0,04 52,82 0,04 51,56 0,04
Республика Адыгея 48,42 0,06 52,79 0,07 50,66 0,06
Республика Калмыкия 49,30 0,19 53,29 0,20 52,89 0,20
Ростовская область 48,74 0,05 53,28 0,06 52,40 0,05
Республика Крым 50,72 0,06 55,19 0,20 55,58 0,16
Севастополь 50,87 0,06 55,70 0,16 56,25 0,26 55,95 0,00
Северо-Кавказский округ 48,54 0,07 52,54 0,06 51,68 0,08 48,70 0,00
Кабардино-Балкарская республика 48,80 0,10 53,00 0,10 51,95 0,10
Карачаево-Черкесская республика 48,65 0,10 52,98 0,11 51,09 0,10
Республика Дагестан 49,87 0,00 53,32 -0,15 51,00 0,00
Республика Ингушетия 47,60 0,00 49,70 0,00 52,50 0,00
Республика Северная Осетия-Алания 48,87 0,09 52,76 0,10 50,48 0,10
Ставропольский край 49,18 0,10 53,76 0,10 53,15 0,10
Чеченская республика 45,45 0,00 49,90 0,00 48,70 0,00
Приволжский округ 46,85 0,05 50,42 0,05 52,13 0,06 48,60 0,00
Кировская область 47,27 0,09 50,83 0,10 52,91 0,10
Нижегородская область 47,10 0,05 50,78 0,05 50,91 0,05
Оренбургская область 47,43 0,09 51,14 0,10 53,27 0,10
Пензенская область 47,46 0,06 50,70 0,07 52,41 0,06
Пермский край 48,18 0,09 51,49 0,10 54,93 0,11
Республика Башкирия 47,12 0,09 50,02 0,09 51,95 0,10
Республика Марий-Эл 46,93 0,07 50,62 0,09 52,00 0,10
Республика Мордовия 47,27 0,09 51,01 0,10 51,77 0,10
Республика Татарстан 46,00 0,00 49,49 0,00 51,45 0,00 48,60 0,00
Самарская область 46,06 0,07 50,09 0,07 51,99 0,09
Саратовская область 47,48 0,06 50,87 0,07 52,08 0,07
Удмуртская республика 47,02 0,04 50,47 0,05 52,78 0,05
Ульяновская область 46,22 0,00 50,04 0,00 51,91 0,00
Чувашская республика 46,65 0,05 50,17 0,04 51,73 0,05
Уральский округ 46,26 0,04 49,65 0,09 54,01 -0,25
Курганская область 45,06 0,04 48,88 0,05 53,47 0,05
Свердловская область 46,30 0,04 49,63 0,04 53,45 0,05
Тюменская область 46,80 0,09 51,19 0,10 54,28 0,10
Ханты-Мансийский автономный округ 48,77 0,05 51,29 0,09 57,55 0,07
Челябинская область 44,40 0,04 48,44 0,04 52,54 0,04
Ямало-Ненецкий автономный округ 48,05 0,00 50,10 0,37 55,14 -1,45
Сибирский округ 45,48 -0,01 48,24 -0,01 54,83 0,03
Алтайский край 44,66 0,00 46,92 0,00 52,71 0,00
Республика Алтай 45,58 0,00 47,85 0,00 54,86 0,18
Забайкальский край 47,16 0,00 49,89 0,00 56,15 0,00
Иркутская область 44,63 0,00 48,29 0,00 53,05 0,00
Кемеровская область 45,37 0,00 48,48 0,00 54,32 0,00
Красноярский край 45,52 0,00 48,66 0,00 55,79 0,00
Новосибирская область 45,33 0,00 48,50 0,00 53,93 0,00
Омская область 51,31 -0,13 52,58 -0,17 62,61 0,11
Республика Бурятия 45,68 0,00 48,78 0,00 54,35 0,00
Республика Тува 44,26 0,00 46,59 0,00 55,30 0,00
Республика Хакасия 52,46 0,00 54,54 0,00 59,07 0,00
Томская область 49,37 0,00 52,17 0,00 57,01 0,00
Дальневосточный округ 47,86 0,00 50,41 0,00 55,49 0,00
Амурская область 49,85 0,00 51,98 0,00 56,90 0,00
Еврейская автономная область 47,96 0,00 50,30 0,00 56,64 0,00
Камчатский край 54,54 0,00 58,67 0,00 62,34 0,00
Магаданская область 57,50 0,00 59,50 0,00 64,10 0,00
Приморский край 49,68 0,00 50,52 0,00 56,35 0,00
Республика Саха (Якутия) 60,39 0,00 61,49 0,00 64,34 0,00
Сахалинская область 51,33 0,00 53,03 0,00 61,22 0,00
Хабаровский край 49,14 0,00 51,27 0,00 56,23 0,00
Чукотский автономный округ 60,00 0,00 63,00 0,00 62,00 0,00
Среднее по России 47,70 0,04 51,26 0,06 53,45 0,02 50,66 0,07

Новости по теме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });