Во время локаута больше всех на хоккеистов НХЛ потратил ЦСКА
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига обнародовала выплаты игрокам НХЛ во время прошлогоднего локаута.
"Выплаты осуществлялись в соответствии с утвержденным 11 сентября 2012 года "Положением о порядке подписания соглашений с игроками из НХЛ в случае локаута", - говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
Московский ЦСКА потратил на зарплаты нхловцам более 326 млн рублей.
Более 254 млн рублей заплатил приехавшим из-за океана хоккеистам "Металлург" (Магнитогорск).
Полная таблица выглядит следующим образом:
1. ЦСКА (Москва) 326 103 907
2. "Металлург" (Магнитогорск) 254 172 855
3. "Динамо" (Москва) 237 028 402
4. СКА (Санкт-Петербург) 233 767 622
5. "Торпедо" (Нижний Новгород) 72 517 935
6. "Донбасс" (Донецк) 62 539 206
7. "Барыс" (Астана) 48 831 004
8. "Лев" (Прага) 48 585 000
9. "Локомотив" (Ярославль) 38 593 152
10. "Авангард" (Омская область) 36 540 128
11. "Динамо" (Минск) 28 154 103
12. "Атлант" (Московская область) 24 833 257
13. "Витязь" (Чехов) 23 051 196
14. "Ак Барс" (Казань) 19 930 462
15. "Слован" (Братислава) 9 319 282
16. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 8 377 198
17. "Северсталь" (Череповец) 6 600 000
18. "Автомобилист" (Екатеринбург) 5 380 571
19. "Динамо" (Рига) 4 076 129
ИТОГО 1 488 401 409
Хоккейные клубы "Амур" (Хабаровск), "Металлург" (Новокузнецк), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), "Спартак" (Москва), "Трактор" (Челябинск) и "Югра" (Ханты-Мансийск) на время локаута игроков из НХЛ не привлекали.