В МТА сообщили о подорожании бензина в Москве с начала лета

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Средние по Москве цены на топливо продолжают расти с началом летнего сезона отпусков: бензины за неделю подорожали на шесть копеек - до 35,09 руб. за литр Аи-92 и 37,92 руб. за литр Аи-95, следует из материалов Московской топливной ассоциации (МТА).

В частности, "Газпром нефть" повысила цены на бензин на 20 коп./л - до 34,85 руб. за литр Аи-92 и 37,36 руб. за литр Аи-95. Бензин Аи-92 на заправках под брендом Shell подорожал на 25 копеек - до 35,72 руб./л, Аи-95 - на 26 копеек, до 38,58 руб./л.

Кроме того, цены на бензин на прошлой неделе повышали независимые АЗС: "ММ Транс" повысила цены на бензины на 16 копеек, "Транс АЗС" - на 20 копеек, "Тиса" - на 20-30 копеек.

Ниже приводятся данные Московской топливной ассоциации (МТА) на 20 июня:

Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
НефтьМагистраль 30 35,20 35,50 35,30 32,90 33,90 33,70 35,90 36,90 36,60
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,70 35,80 35,07 32,80 35,30 34,54 35,10 38,20 37,17
ММ Транс 6 35,04 35,14 35,11 34,44 34,84 34,63 36,98 37,54 37,36
ТНК-Столица 71 34,60 35,30 35,15 34,00 35,00 34,69 36,90 37,90 37,56
РН-Москва 49 34,90 35,40 35,19 34,30 34,90 34,77 37,10 37,80 37,59
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,65 36,10 35,22 34,30 35,70 34,85 36,75 38,50 37,62
Тиса 3 35,30 35,30 35,30 34,90 34,90 34,90 37,70 37,70 37,70
ЕКА-АЗС 76 35,80 37,10 35,96 34,55 35,75 34,95 37,65 38,55 37,87
Транс АЗС 26 35,80 38,10 37,19 34,90 35,50 35,28 38,30 39,20 38,57
Петрол Комплекс 40 35,59 35,99 35,85 34,69 35,89 35,57 37,39 38,69 38,52
Шелл Нефть 19 35,59 36,49 35,98 35,39 36,29 35,72 37,99 39,09 38,58
Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,42 36,42 36,42 36,10 36,10 36,10 38,90 38,90 38,90
Спорт
Последние новости