17:10 | 10000 м Женщины, Финал | |||
Алмаз АянаЭфиопия | ||||
Вивиан ЧеруйотКения | ||||
Тирунеш ДибабаЭфиопия |
04:00 | Толкание ядра Женщины, Финал | |||
Мишель КартерСША | ||||
Валери ВилиНовая Зеландия | ||||
Анита МартовВенгрия | ||||
16:50 | Метание диска Мужчины, Финал | |||
Кристоф ХартингГермания | ||||
Петр МалаховскийПольша | ||||
Даниэль ЯсинскийГермания |
02:50 | Прыжки в длину Мужчины, Финал | |||
Джеффри ХендерсонСША | ||||
Луво МаньонгаЮАР | ||||
Грег РутерфордВеликобритания | ||||
03:25 | 10000 м Мужчины, Финал | |||
Мо ФараВеликобритания | ||||
Пол Кипнгетич ТануйКения | ||||
Тамират ТолаЭфиопия | ||||
04:35 | 100 м Женщины, Финал | |||
Усэйн БолтЯмайка | ||||
Джастин ГэтлинСША | ||||
Андре Де ГрассКанада | ||||
04:53 | Семиборье Женщины, Финал | |||
Нафиссату ТиамБельгия | ||||
Джессика ЭнисВеликобритания | ||||
Брианн ТейсонКанада | ||||
15:30 | Марафон Женщины, Финал | |||
Джемима СумгонгКения | ||||
Юнис Джепкируи КирваБахрейн | ||||
Маре ДибабаЭфиопия |
02:55 | Тройной прыжок Женщины, Финал | |||
Катерин ИбаргуэнКолумбия | ||||
Юдимар РохасВенесуэла | ||||
Ольга РыпаковаКазахстан | ||||
04:00 | 400 м Мужчины, Финал | |||
Уэйд Ван НикеркЮАР | ||||
Кирани ДжеймсГренада | ||||
Лашот МерритСША | ||||
04:25 | 100 м Мужчины, Финал | |||
Усэйн БолтЯмайка | ||||
Джастин ГэтлинСША | ||||
Андре Де ГрассКанада | ||||
16:40 | Метание молота Женщины, Финал | |||
Анита ВлодарчикПольша | ||||
Чжан ВэйсюКитай | ||||
Софи ХитчонВеликобритания | ||||
17:15 | 3000 м с препятствиями Женщины, Финал | |||
Рут ДжебетБахрейн | ||||
Хивин Киенг ДжепкемоиКения | ||||
Эмма КобернСША |
02:35 | Прыжки с шестом Мужчины, Финал | |||
Тьяго Браз да СилваБразилия | ||||
Рено ЛавинеллиФранция | ||||
Сэм КендриксСША | ||||
04:25 | 800 м Мужчины, Финал | |||
Дэвид Лекута РудишаКения | ||||
Тауфик МаклухиАлжир | ||||
Клэйтон МерфиСША | ||||
04:45 | 400 м Женщины, Финал | |||
Шона МиллерБагамские Острова | ||||
Эллисон ФеликсСША | ||||
Шерика ДжексонЯмайка | ||||
17:20 | Метание диска Женщины, Финал | |||
Сандра ПерковичХорватия | ||||
Мелина Робер-МишонФранция | ||||
Дения КабальероКуба |
02:30 | Прыжки в высоту Мужчины, Финал | |||
Дерек ДруинКанада | ||||
Моатаз Эсса БаршимКатар | ||||
Богдан БондаренкоУкраина | ||||
04:30 | 1500 м Женщины, Финал | |||
Фаит КипьегонКения | ||||
Гензебе ДибабаЭфиопия | ||||
Дженнис СимпсонСША | ||||
04:45 | 110 м с барьерами Мужчины, Финал | |||
Омар МаклеодЯмайка | ||||
Орландо ОртегаИспания | ||||
Дмитрий БаскуФранция | ||||
17:50 | 3000 м с препятствиями Мужчины, Финал | |||
Консеслум КипрутоКения | ||||
Эван ДжагенСША | ||||
Махидин Мехисси-БенаббадФранция |
03:15 | Прыжки в длину Женщины, Финал | |||
Тианна БартолеттаСША | ||||
Бритни РизСША | ||||
Ивана ШпановичСербия | ||||
04:30 | 200 м Женщины, Финал | |||
Элейн ТомпсонЯмайка | ||||
Дафне ШипперсНидерланды | ||||
Тори БоуиСША | ||||
04:55 | 100 м с барьерами Женщины, Финал | |||
Брианна РоллинзСША | ||||
Найя АлиСША | ||||
Кристи КастлинСША | ||||
18:00 | 400 м с барьерами Мужчины, Финал | |||
Керрон КлементСША | ||||
Бонифацей ЛучеруКения | ||||
Ясмани Копельо ЭскобарТурция |
02:30 | Толкание ядра Мужчины, Финал | |||
Райан КраузерСША | ||||
Джо КовачСША | ||||
Томас УолшНовая Зеландия | ||||
03:10 | Метание копья Женщины, Финал | |||
Сара КолакХорватия | ||||
Сюнетте ВильюнЮАР | ||||
Барбора ШпотаковаЧехия | ||||
03:45 | Десятиборье Мужчины, Финал | |||
Эштон ИтонСША | ||||
Кевин МайерФранция | ||||
Дамиан УорнерКанада | ||||
04:15 | 400 м с барьерами Женщины, Финал | |||
Далила МухаммадСША | ||||
Сара ПетерсенДания | ||||
Эшли СпенсерСША | ||||
04:30 | 200 м Мужчины, Финал | |||
Усэйн БолтЯмайка | ||||
Андре Де ГрассКанада | ||||
Кристоф ЛемэтрФранция | ||||
14:00 | Спортивная ходьба, 50 км Мужчины, Финал | |||
Матей ТотСловакия | ||||
Джаред ТэллентАвстралия | ||||
Хируки АраиЯпония | ||||
20:30 | Спортивная ходьба, 20 км Женщины, Финал | |||
Лю ХунКитай | ||||
Мария Гаудалупе ГонсалесМексика | ||||
Лю СючжиКитай |
02:30 | Прыжки с шестом Женщины, Финал | |||
Екатерини СтефанидиГреция | ||||
Сэнди МоррисСША | ||||
Элиза МаккартниНовая Зеландия | ||||
03:05 | Метание молота Мужчины, Финал | |||
Дильшод НазаровТаджикистан | ||||
Иван ТихонБелоруссия | ||||
Войцех НовицкийПольша | ||||
03:40 | 5000 м Женщины, Финал | |||
Вивиан ЧеруйотКения | ||||
Хеллен ОбириКения | ||||
Алмаз АянаЭфиопия | ||||
04:15 | Эстафета 4х100 м Женщины, Финал | |||
США | ||||
Ямайка | ||||
Великобритания | ||||
04:35 | Эстафета 4х100 м Мужчины, Финал | |||
Ямайка | ||||
Япония | ||||
Канада |
02:30 | Прыжки в высоту Женщины, Финал | |||
Рут БейтияИспания | ||||
Мирела ДемиреваБолгария | ||||
Бланка ВлашичХорватия | ||||
02:55 | Метание копья Мужчины, Финал | |||
Томас РелерГермания | ||||
Юлиус ЙегоКения | ||||
Кешорн УолкоттТринидад и Тобаго | ||||
03:00 | 1500 м Мужчины, Финал | |||
Мэтью СентровицСША | ||||
Тауфик МаклуфиАлжир | ||||
Ник УиллисНовая Зеландия | ||||
03:15 | 800 м Женщины, Финал | |||
Кастер СеменяЮАР | ||||
Франин НийонсабаБурунди | ||||
Маргарет Ньяирера ВамбуиКения | ||||
03:30 | 5000 м Мужчины, Финал | |||
Мо ФараВеликобритания | ||||
Пол Кимпкемои ЧелимоСША | ||||
Габос ГебрхиветЭфиопия | ||||
04:00 | Эстафета 4х400 м Женщины, Финал | |||
США | ||||
Ямайка | ||||
Великобритания | ||||
04:35 | Эстафета 4х400 м Мужчины, Финал | |||
США | ||||
Ямайка | ||||
Багамские Острова | ||||
15:30 | Марафон Мужчины, Финал | |||
Элиад КипчогеКения | ||||
Фейиза ЛилезаЭфиопия | ||||
Гейлин РуппСША |
14:00 | 7777778888 Мужчины, 7777 | ||
14:00 | 9999999999999999999 Женщины, 888888888888 | ||
16:00 | 9999999777777 Мужчины, 8888 |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
США | 46 | 37 | 38 | 121 | ||
Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | ||
Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | ||
Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | ||
Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | ||
Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | ||
Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | ||
Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | ||
Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | ||
Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | ||