04:03 | 400 м комплексным плаванием Мужчины, Финал | |||
Хагино КосукэЯпония | ||||
Чейз КалишСША | ||||
Дайя СэтоЯпония | ||||
04:30 | 400 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
Мак ХортонАвстралия | ||||
Сунь ЯнКитай | ||||
Габриэле ДеттиИталия | ||||
04:49 | 400 м комплексным плаванием Женщины, Финал | |||
Катинка ХошуВенгрия | ||||
Майя ДирадоСША | ||||
Мирея Бельмонте ГарсиаИспания | ||||
05:24 | 4х100 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
Австралия | ||||
США | ||||
Канада |
04:03 | 100 м баттерфляем Женщины, Финал | |||
Сара ШестремШвеция | ||||
Пенни ОлексякКанада | ||||
Дана ВоллмерСША | ||||
04:53 | 100 м брассом Мужчины, Финал | |||
Адам ПитиВеликобритания | ||||
Камерон Ван Дер БургЮАР | ||||
Коди МиллерСША | ||||
05:01 | 400 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
Кати ЛедекиСША | ||||
Джазмин КарлинВеликобритания | ||||
Леа СмитСША | ||||
05:54 | 4х100 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
США | ||||
Франция | ||||
Австралия |
04:21 | 200 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
Сунь ЯнЯпония | ||||
Чад ле КлоЮАР | ||||
Конор ДуайерСША | ||||
04:30 | 100 м на спине Женщины, Финал | |||
Катинка ХошуВенгрия | ||||
Кэтлин БейкерВеликобритания | ||||
Кайли МассКанада | ||||
04:38 | 100 м на спине Мужчины, Финал | |||
Райан МерфиСША | ||||
Сюй ЦзяуйКитай | ||||
Дэвид ПламмерСША | ||||
04:54 | 100 м брассом Женщины, Финал | |||
Лилли КингСША | ||||
Юлия ЕфимоваРоссия | ||||
Кэти МейлиСША |
04:19 | 200 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
Кэти ЛедекиСША | ||||
Сара ШестремШвеция | ||||
Эмма МаккеонАвстралия | ||||
04:28 | 200 м баттерфляем Мужчины, Финал | |||
Майкл ФелпсСША | ||||
Масато СакаиЯпония | ||||
Тамаш КендерешиВенгрия | ||||
05:29 | 200 м в комплексном плавании Женщины, Финал | |||
Катинка ХоссуВенгрия | ||||
Шивон-Мари О'КоннорВеликобритания | ||||
Мадлен ДирадоСША | ||||
05:38 | 4х200 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
США | ||||
Великобритания | ||||
Япония |
04:03 | 200 м брассом Мужчины, Финал | |||
Дмитрий БаландинКазахстан | ||||
Джош ПреноСША | ||||
Антон ЧупковРоссия | ||||
04:53 | 200 м баттерфляем Женщины, Финал | |||
Мирея Бельмонте ГарсияИспания | ||||
Мейделин ГровсАвстралия | ||||
Нацуми ХосиЯпония | ||||
05:03 | 100 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
Кайл ЧалмерсАвстралия | ||||
Питер ТиммерсБельгия | ||||
Натан ЭдрианСША | ||||
05:55 | 4х200 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
США | ||||
Австралия | ||||
Канада |
04:17 | 200 м брассом Женщины, Финал | |||
Риэ КанэтоЯпония | ||||
Юлия ЕфимоваРоссия | ||||
Ши ЦзинлиньКитай | ||||
04:26 | 200 м на спине Мужчины, Финал | |||
Райан МерфиСША | ||||
Митч ЛаркинАвстралия | ||||
Евгений РыловРоссия | ||||
05:01 | 200 м комплексным плаванием Мужчины, Финал | |||
Майкл ФелпсСША | ||||
Хагино КосукэЯпония | ||||
Вань ШуньКитай | ||||
05:18 | 100 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
Симоне МануэльСША | ||||
Пенни ОлексякКанада | ||||
Сара ШестремШвеция |
04:03 | 200 м на спине Женщины, Финал | |||
Майя ДирадоСША | ||||
Катинка ХоссуВенгрия | ||||
Хилари КолдуэллКанада | ||||
04:12 | 100 м баттерфляем Мужчины, Финал | |||
Джозеф Айзек СкулингСингапур | ||||
Ласло ЧехВенгрия | ||||
Майкл ФелпсСША | ||||
Чад де КлоЮАР | ||||
04:20 | 800 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
Кэти ЛедекиСША | ||||
Джаз КарлинВеликобритания | ||||
Богларка КапашВенгрия | ||||
04:44 | 50 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
Энтони ЭрвинСША | ||||
Флоран МанодуФранция | ||||
Натан ЭдрианСША |
04:03 | 50 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
Пернилле БлумеДания | ||||
Симоне МануэльСША | ||||
Александра ГерасименяБелоруссия | ||||
04:11 | 1500 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
Грегорио ПальтриньериИталия | ||||
Коннор ДжегерСША | ||||
Габиэле ДеттиИталия | ||||
04:49 | 4х100 м комбинированная эстафета Женщины, Финал | |||
США | ||||
Австралия | ||||
Дания | ||||
05:04 | 4х100 м комбинированная эстафета Женщины, Финал | |||
США | ||||
Великобритания | ||||
Австралия |
15:00 | Водный марафон, 10 км Женщины, Финал | |||
Шэрон ван РаувендалНидерланды | ||||
Ракеде БруниИталия | ||||
Поляна ОкимотоБразилия |
15:00 | Водный марафон, 10 км Мужчины, Финал | |||
Ферри ВертманНидерланды | ||||
Спиридон ЯнниотисГреция | ||||
Марк-Антуан ОливьеФранция |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
США | 46 | 37 | 38 | 121 | ||
Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | ||
Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | ||
Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | ||
Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | ||
Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | ||
Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | ||
Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | ||
Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | ||
Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | ||