22:39 | Командное первенство Мужчины, Матч за бронзу | |||
Австралия | ||||
23:07 | Командное первенство Мужчины, Финал | |||
Южная Корея | ||||
США |
22:30 | Матч за бронзу Женщины, Матч за бронзу | |||
США | ||||
23:07 | Командное первенство Женщины, Финал | |||
Южная Корея | ||||
Россия |
22:27 | Индивидуальное первенство Женщины, Матч за бронзу | |||
Бо Бе КиЮжная Корея | ||||
22:43 | Индивидуальное первенство Женщины, Финал | |||
Чан Хе ДжинЮжная Корея | ||||
Лиза УнрухГермания |
22:27 | Индивидуальное первенство Мужчины, Борьба за бронзу | |||
Бреди ЭллисонСША | ||||
22:43 | Индивидуальное первенство Мужчины, Финал | |||
Ку БончханЮжная Корея | ||||
Валладон Жан-ШарльФранция |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
США | 46 | 37 | 38 | 121 | ||
Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | ||
Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | ||
Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | ||
Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | ||
Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | ||
Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | ||
Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | ||
Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | ||
Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | ||