02:35 | Южная Корея3 – 8Норвегия Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #3 | ||
02:35 | США4 – 9Швейцария Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #3 | ||
02:35 | Китай4 – 10Канада Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #3 | ||
02:35 | Россия7 – 5Финляндия Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #3 | подробнее | |
07:35 | Канада8 – 2Финляндия Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #4 | ||
07:35 | Китай5 – 6Россия Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #4 | подробнее | |
07:35 | США1 – 9Южная Корея Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #4 | ||
07:35 | Швейцария5 – 6Норвегия Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #4 |
03:05 | Китай6 – 4США Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #5 | ||
03:05 | Норвегия7 – 6Финляндия Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #5 | ||
03:05 | Канада7 – 2Швейцария Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #5 | ||
03:05 | Южная Корея5 – 6Россия Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #5 | подробнее | |
14:05 | Россия2 – 8Канада Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #6 | ||
14:05 | Швейцария6 – 4Южная Корея Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #6 | ||
14:05 | Норвегия3 – 10США Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #6 | ||
14:05 | Финляндия5 – 10Китай Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #6 |
03:05 | Норвегия3 – 9Китай Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #7 | ||
03:05 | Финляндия7 – 5США Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #7 | ||
03:05 | Швейцария9 – 8Россия Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #7 | подробнее | |
03:05 | Канада7 – 3Южная Корея Женщины, Дабл-микст, Круговой раунд #7 |
03:05 | дабл-микст Женщины, 1/2 Финала #1 | ||
14:05 | дабл-микст Женщины, 1/2 Финала #2 | подробнее |
03:05 | Норвегия4 – 8Россия Женщины, Дабл-микст. Матч за 3-е место | онлайн | подробнее | |
Россия | ||||
14:05 | Канада10 – 3Швейцария Женщины, Дабл-микст. Финал | |||
Канада | ||||
Швейцария |
03:05 | Дания5 – 9Швеция Мужчины, Круговой раунд #1 | ||
03:05 | Канада5 – 3Италия Мужчины, Круговой раунд #1 | ||
03:05 | Южная Корея7 – 11США Мужчины, Круговой раунд #1 | ||
03:05 | Швейцария5 – 6Великобритания Мужчины, Круговой раунд #1 | ||
08:05 | Япония10 – 5США Женщины, Круговой раунд #1 | ||
08:05 | Россия3 – 10Великобритания Женщины, Круговой раунд #1 | ||
08:05 | Дания3 – 9Швеция Женщины, Круговой раунд #1 | ||
08:05 | Швейцария2 – 7Китай Женщины, Круговой раунд #1 | ||
14:05 | Канада6 – 4Великобритания Мужчины, Круговой раунд #2 | ||
14:05 | Южная Корея2 – 7Швеция Мужчины, Круговой раунд #2 | ||
14:05 | Швейцария4 – 7Италия Мужчины, Круговой раунд #2 | ||
14:05 | Норвегия4 – 6Япония Мужчины, Круговой раунд #2 |
03:05 | Канада6 – 8Южная Корея Женщины, Круговой раунд #2 | ||
03:05 | Дания5 – 8Япония Женщины, Круговой раунд #2 | ||
03:05 | Китай6 – 7Россия Женщины, Круговой раунд #2 | подробнее | |
03:05 | Великобритания4 – 7США Женщины, Круговой раунд #2 | ||
08:05 | США9 – 10Италия Мужчины, Круговой раунд #3 | ||
08:05 | Норвегия4 – 7Канада Мужчины, Круговой раунд #3 | ||
08:05 | Великобритания6 – 5Япония Мужчины, Круговой раунд #3 | ||
08:05 | Дания7 – 9Швейцария Мужчины, Круговой раунд #3 | ||
14:05 | Китай7 – 8Великобритания Женщины, Круговой раунд #3 | ||
14:05 | Канада6 – 7Швеция Женщины, Круговой раунд #3 | ||
14:05 | США5 – 6Швейцария Женщины, Круговой раунд #3 | ||
14:05 | Южная Корея5 – 7Япония Женщины, Круговой раунд #3 |
03:05 | Италия4 – 6Дания Мужчины, Круговой раунд #4 | ||
03:05 | Норвегия7 – 5Южная Корея Мужчины, Круговой раунд #4 | ||
03:05 | Швеция10 – 4США Мужчины, Круговой раунд #4 | ||
08:05 | Дания9 – 8Канада Женщины, Круговой раунд #4 | ||
08:05 | Южная Корея7 – 5Швейцария Женщины, Круговой раунд #4 | ||
08:05 | Швеция5 – 4Россия Женщины, Круговой раунд #4 | подробнее | |
14:05 | Япония5 – 6Швейцария Мужчины, Круговой раунд #5 | ||
14:05 | Швеция8 – 6Великобритания Мужчины, Круговой раунд #5 | ||
14:05 | Дания5 – 9США Мужчины, Круговой раунд #5 | ||
14:05 | Канада7 – 6Южная Корея Мужчины, Круговой раунд #5 |
03:05 | Швейцария7 – 8Швеция Женщины, Круговой раунд #5 | ||
03:05 | Россия6 – 7США Женщины, Круговой раунд #5 | подробнее | |
03:05 | Япония6 – 7Китай Женщины, Круговой раунд #5 | ||
03:05 | Дания6 – 7Великобритания Женщины, Круговой раунд #5 | ||
08:05 | Южная Корея11 – 5Великобритания Мужчины, Круговой раунд #6 | ||
08:05 | Швейцария7 – 5Норвегия Мужчины, Круговой раунд #6 | ||
08:05 | Канада2 – 5Швеция Мужчины, Круговой раунд #6 | ||
08:05 | Япония6 – 5Италия Мужчины, Круговой раунд #6 | ||
14:05 | Россия5 – 10Япония Женщины, Круговой раунд #6 | ||
14:05 | Китай10 – 7Дания Женщины, Круговой раунд #6 | ||
14:05 | Южная Корея7 – 4Великобритания Женщины, Круговой раунд #6 | ||
14:05 | США3 – 11Канада Женщины, Круговой раунд #6 |
03:05 | Норвегия10 – 8Дания Мужчины, Круговой раунд #7 | ||
03:05 | США2 – 8Япония Мужчины, Круговой раунд #7 | ||
03:05 | Швейцария8 – 6Канада Мужчины, Круговой раунд #7 | ||
08:05 | Великобритания6 – 8Швеция Женщины, Круговой раунд #7 | ||
08:05 | Канада10 – 8Швейцария Женщины, Круговой раунд #7 | ||
08:05 | Китай5 – 12Южная Корея Женщины, Круговой раунд #7 | ||
14:05 | Швеция11 – 4Япония Мужчины, Круговой раунд #8 | ||
14:05 | Дания9 – 8Южная Корея Мужчины, Круговой раунд #8 | ||
14:05 | Италия6 – 7Великобритания Мужчины, Круговой раунд #8 | ||
14:05 | США5 – 8Норвегия Мужчины, Круговой раунд #8 |
03:05 | США7 – 6Дания Женщины, Круговой раунд #8 | ||
03:05 | Швеция6 – 7Южная Корея Женщины, Круговой раунд #8 | ||
03:05 | Россия2 – 11Швейцария Женщины, Круговой раунд #8 | подробнее | |
03:05 | Япония3 – 8Канада Женщины, Круговой раунд #8 | ||
08:05 | Италия6 – 8Южная Корея Мужчины, Круговой раунд #9 | ||
08:05 | Швеция3 – 10Швейцария Мужчины, Круговой раунд #9 | ||
08:05 | США9 – 7Канада Мужчины, Круговой раунд #9 | ||
08:05 | Великобритания7 – 6Дания Мужчины, Круговой раунд #9 | ||
14:05 | Великобритания8 – 7Швейцария Женщины, Круговой раунд #9 | ||
14:05 | Дания7 – 8Россия Женщины, Круговой раунд #9 | подробнее | |
14:05 | Китай4 – 10США Женщины, Круговой раунд #9 | ||
14:05 | Япония5 – 4Швеция Женщины, Круговой раунд #9 |
03:05 | Великобритания10 – 3Норвегия Мужчины, Круговой раунд #10 | ||
03:05 | Япония4 – 8Канада Мужчины, Круговой раунд #10 | ||
03:05 | Южная Корея8 – 7Швейцария Мужчины, Круговой раунд #10 | ||
03:05 | Италия3 – 7Швеция Мужчины, Круговой раунд #10 | ||
08:05 | Канада5 – 7Китай Женщины, Круговой раунд #10 | ||
08:05 | США6 – 9Южная Корея Женщины, Круговой раунд #10 | ||
08:05 | Великобритания8 – 6Япония Женщины, Круговой раунд #10 | ||
14:05 | Швейцария4 – 8США Мужчины, Круговой раунд #11 | ||
14:05 | Норвегия4 – 6Италия Мужчины, Круговой раунд #11 | ||
14:05 | Япония6 – 4Дания Мужчины, Круговой раунд #11 |
03:05 | Южная Корея11 – 2Россия Женщины, Круговой раунд #11 | подробнее | |
03:05 | Швеция8 – 4Китай Женщины, Круговой раунд #11 | ||
03:05 | Швейцария6 – 4Дания Женщины, Круговой раунд #11 | ||
03:05 | Канада5 – 6Великобритания Женщины, Круговой раунд #11 | ||
08:05 | Дания3 – 8Канада Мужчины, Круговой раунд #12 | ||
08:05 | Великобритания4 – 10США Мужчины, Круговой раунд #12 | ||
08:05 | Швеция2 – 7Норвегия Мужчины, Круговой раунд #12 | ||
08:05 | Южная Корея10 – 4Япония Мужчины, Круговой раунд #12 | ||
14:05 | Швеция9 – 6США Женщины, Круговой раунд #12 | ||
14:05 | Швейцария8 – 4Япония Женщины, Круговой раунд #12 | ||
14:05 | Россия8 – 9Канада Женщины, Круговой раунд #12 | подробнее | |
14:05 | Южная Корея9 – 3Дания Женщины, Круговой раунд #12 |
03:05 | Швейцария9 – 5Великобритания Мужчины, Тай-брейк | ||
14:05 | Швеция9 – 3Швейцария Мужчины, 1/2 Финала #1 | ||
14:05 | Канада3 – 5США Мужчины, 1/2 Финала #2 |
09:35 | Швейцария7 – 5Канада Мужчины, Матч за 3-е место | подробнее | ||
Швейцария | ||||
14:05 | Южная Корея8 – 7Япония Женщины, 1/2 Финала #1 | |||
14:05 | Швеция10 – 5Великобритания Женщины, 1/2 Финала #2 |
09:35 | Швеция7 – 10США Мужчины, Финал | подробнее | ||
США | ||||
Швеция | ||||
14:05 | Великобритания3 – 5Япония Женщины, Финал за 3-е место | подробнее | ||
Япония |
03:05 | Швеция8 – 3Южная Корея Женщины, Финал | подробнее | ||
Швеция | ||||
Южная Корея |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | ||
Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | ||
Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | ||
США | 9 | 8 | 6 | 23 | ||
Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | ||
Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | ||