13:00 | 1500 м Мужчины, Финалы | подробнее | ||
Лим Хё ЧунЮжная Корея | ||||
Шиньке КнежтНидерланды | ||||
Семен ЕлистратовРоссия | ||||
13:00 | 500 м Женщины, Квалификация | |||
13:00 | 3000 м, эстафета Женщины, Квалификация |
13:00 | 1000 м Мужчины, Квалификация | |||
13:00 | 5000 м, эстафета Мужчины, Квалификация | |||
15:10 | 500 м Женщины, Финалы | подробнее | ||
Арианна ФонтанаИталия | ||||
Яра Ван КеркхофНидерланды | ||||
Ким БоутенКанада |
16:09 | 1500 м Женщины, Финалы | подробнее | ||
Чхве Мин ДжонЮжная Корея | ||||
Ли ЦзиньюйКитай | ||||
Тим БутенКанада | ||||
16:24 | 1000 м Мужчины, Финалы | подробнее | ||
Сэмуел ЖирарКанада | ||||
Джон-Генри КрюгерСША | ||||
Со И РаЮжная Корея |
13:00 | 1000 м Женщины, Квалификация | |||
13:00 | 500 м Мужчины, Квалификация | |||
13:00 | 3000 м, эстафета Женщины, Финалы | подробнее | ||
Южная Корея | ||||
Италия | ||||
Нидерланды |
13:00 | 1000 м Женщины, Финалы | подробнее | ||
Ким БутенКанада | ||||
Арианна ФонтанаИталия | ||||
13:00 | 5000 м, эстафета Мужчины, Финалы | подробнее | ||
Венгрия | ||||
Китай | ||||
Канада | ||||
13:10 | 500 м Мужчины, Финалы | подробнее | ||
У ДацзинКитай | ||||
Хван Дэ ХонЮжная Корея | ||||
Лим Хе ЧунЮжная Корея |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | ||
Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | ||
Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | ||
США | 9 | 8 | 6 | 23 | ||
Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | ||
Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | ||