09:00 | малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км Мужчины, Трамплин (NH) | |||
11:45 | малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км Мужчины, Лыжная гонка 10 км (Финал) | подробнее | ||
Эрик ФренцельГермания | ||||
Акито ВатабеЯпония | ||||
Лукас КлапферАвстрия |
13:00 | большой трамплин + гонка 10 км Мужчины, Трамплин (LH) | |||
15:45 | большой трамплин + гонка 10 км Мужчины, | подробнее | ||
Йоханнес РидзекГермания | ||||
Фабиан РисслеГермания | ||||
Эрик ФренцельГермания |
10:30 | командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км Мужчины, Трамплин (LH) | |||
13:20 | командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км Мужчины, Эстафета 4х5 км | подробнее | ||
Германия | ||||
Норвегия | ||||
Австрия |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | ||
Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | ||
Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | ||
США | 9 | 8 | 6 | 23 | ||
Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | ||
Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | ||