03:30 | экипажи-четверки Мужчины, 1-й и 2-й заезды (Квалификация) |
04:00 | биг-эйр Мужчины, Финалы | подробнее | ||
Себастьен ТутанКанада | ||||
Кайли МэкСША | ||||
Билли МорганВеликобритания |
05:00 | командное первенство Финал | подробнее | ||
Швейцария | ||||
Австрия | ||||
Норвегия |
08:00 | 50 км, масс-старт, классический стиль Мужчины, Финал | подробнее | ||
Ийво НисканенФинляндия | ||||
Александр БольшуновРоссия | ||||
Андрей ЛарьковРоссия |
08:17 | параллельный гигантский слалом Женщины, Финалы | подробнее | ||
Эстер ЛедецкаяЧехия | ||||
Селина ЙоргГермания | ||||
Рамона ХофмайстерГермания | ||||
08:17 | параллельный гигантский слалом Мужчины, Финалы | подробнее | ||
Невин ГальмариниШвейцария | ||||
Ли Сан ХоЮжная Корея | ||||
Жан КоширСловения |
09:35 | Швеция7 – 10США Мужчины, Финал | подробнее | ||
США | ||||
Швеция | ||||
14:05 | Великобритания3 – 5Япония Женщины, Финал за 3-е место | подробнее | ||
Япония |
15:10 | Чехия4 – 6Канада Мужчины, Матч за 3-е место | подробнее | ||
Канада |
15:30 | масс-старт Женщины, Финал | подробнее | ||
Нана ТакагиЯпония | ||||
Ким Бо РымЮжная Корея | ||||
Ирен СхаутенНидерланды | ||||
16:00 | масс-старт Мужчины, Финал | подробнее | ||
Ли Сын ХунЮжная Корея | ||||
Барт СвингсБельгия | ||||
Кун ВервейНидерланды |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | ||
Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | ||
Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | ||
США | 9 | 8 | 6 | 23 | ||
Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | ||
Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | ||