03:05 | Швейцария9 – 5Великобритания Мужчины, Тай-брейк |
03:30 | биг-эйр Женщины, Финалы | подробнее | ||
Анна ГассерАвстрия | ||||
Джейми АндерсонСША | ||||
Зои Садовски-СинноттНовая Зеландия |
04:15 | слалом Мужчины, 1-ая попытка |
05:30 | хаф-пайп Мужчины, Финалы | подробнее | ||
Дэвид УайзСША | ||||
Алекс ФеррейраСША | ||||
Нико ПортеусНовая Зеландия |
06:00 | параллельный гигантский слалом Женщины, Квалификация | ||
06:00 | параллельный гигантский слалом Мужчины, Квалификация |
07:10 | США3 – 2Канада Женщины, Финал | подробнее | ||
США | ||||
Канада |
07:45 | слалом Мужчины, 2-ая попытка (Финал) | подробнее | ||
Андре МюрерШвеция | ||||
Рамон ЦенхойзернШвейцария | ||||
Майкл МэттАвстрия | ||||
09:00 | комбинация Женщины, Финал | подробнее | ||
Мишель ГизинШвейцария | ||||
Микаэла ШиффринСША | ||||
Венди ХольденерШвейцария |
10:30 | командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км Мужчины, Трамплин (LH) |
13:00 | 1000 м Женщины, Финалы | подробнее | ||
Ким БутенКанада | ||||
Арианна ФонтанаИталия | ||||
13:00 | 5000 м, эстафета Мужчины, Финалы | подробнее | ||
Венгрия | ||||
Китай | ||||
Канада | ||||
13:10 | 500 м Мужчины, Финалы | подробнее | ||
У ДацзинКитай | ||||
Хван Дэ ХонЮжная Корея | ||||
Лим Хе ЧунЮжная Корея |
13:20 | командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км Мужчины, Эстафета 4х5 км | подробнее | ||
Германия | ||||
Норвегия | ||||
Австрия |
14:05 | Швеция9 – 3Швейцария Мужчины, 1/2 Финала #1 | ||
14:05 | Канада3 – 5США Мужчины, 1/2 Финала #2 |
14:15 | 4х6 км, эстафета Женщины, Финал | подробнее | ||
Белоруссия | ||||
Швеция | ||||
Франция |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 14 | 14 | 11 | 39 | ||
Германия | 14 | 10 | 7 | 31 | ||
Канада | 11 | 8 | 10 | 29 | ||
США | 9 | 8 | 6 | 23 | ||
Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
Швеция | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
Южная Корея | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
Швейцария | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
Франция | 5 | 4 | 6 | 15 | ||
Австрия | 5 | 3 | 6 | 14 | ||