00:00 | Трек, командный спринт Женщины, Борьба за бронзу | |||
Германия | ||||
00:04 | Трек, командный спринт Женщины, Финал | |||
Китай | ||||
Россия |
00:30 | Командная рапира Мужчины, Финал | |||
Россия | ||||
Франция |
00:34 | Трек, командное преследование Мужчины, Борьба за бронзу | |||
Дания | ||||
00:42 | Трек, командное преследование Мужчины, Финал | |||
Великобритания | ||||
Австралия |
01:00 | До 85 кг Мужчины, Финал | |||
Кьянуш РостамиИран | ||||
Тиан ТаоКитай | ||||
Габриэль СынкрэянРумыния |
04:00 | Толкание ядра Женщины, Финал | |||
Мишель КартерСША | ||||
Валери ВилиНовая Зеландия | ||||
Анита МартовВенгрия |
04:03 | 200 м на спине Женщины, Финал | |||
Майя ДирадоСША | ||||
Катинка ХоссуВенгрия | ||||
Хилари КолдуэллКанада | ||||
04:12 | 100 м баттерфляем Мужчины, Финал | |||
Джозеф Айзек СкулингСингапур | ||||
Ласло ЧехВенгрия | ||||
Майкл ФелпсСША | ||||
Чад де КлоЮАР | ||||
04:20 | 800 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
Кэти ЛедекиСША | ||||
Джаз КарлинВеликобритания | ||||
Богларка КапашВенгрия | ||||
04:44 | 50 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
Энтони ЭрвинСША | ||||
Флоран МанодуФранция | ||||
Натан ЭдрианСША |
16:32 | Одиночки Мужчины, Финал | |||
Новая Зеландия | ||||
Хорватия | ||||
Чехия | ||||
16:44 | Одиночки Женщины, Финал | |||
Австралия | ||||
США | ||||
Китай |
16:50 | Метание диска Мужчины, Финал | |||
Кристоф ХартингГермания | ||||
Петр МалаховскийПольша | ||||
Даниэль ЯсинскийГермания |
17:04 | Восьмерки Женщины, Финал | |||
США | ||||
Великобритания | ||||
Румыния | ||||
17:24 | Восьмерки Мужчины, Финал | |||
Великобритания | ||||
Германия | ||||
Нидерланды |
18:00 | Одиночный разряд Мужчины, Матч за бронзу | |||
Кей НисикориЯпония | ||||
18:00 | Парный разряд Женщины, Матч за бронзу | |||
Люси Шафаржова/Барбора СтрыковаЧехия | ||||
20:45 | Одиночный разряд Женщины, Матч за бронзу | |||
Петра КвитоваЧехия |
21:30 | Скит Мужчины, Матч за бронзу | |||
Абдулла АльрашидиНезависимые участники |
21:42 | Финал Мужчины, Финал | |||
Владислав ГончаровБелоруссия | ||||
Дун ДунКитай | ||||
Лэй ГаоКитай |
21:45 | Скит Мужчины, Финал | |||
Габриэль РоссеттиИталия | ||||
Маркус СвенссонШвеция |
22:00 | Парный разряд, микст Матч за бронзу | |||
Луция Градецкая/Радек ШтепанекЧехия | ||||
23:00 | Одиночный разряд Женщины, Финал | |||
Моника ПуигПуэрто-Рико | ||||
Анжелика КерберГермания |
23:00 | Командная сабля Женщины, Матч за бронзу | |||
США |
23:07 | Трек, командное преследование Женщины, Борьба за бронзу | |||
Канада | ||||
23:14 | Трек, командное преследование Женщины, Финал | |||
Великобритания | ||||
США |
23:20 | Трек, кейрин Женщины, Борьба за бронзу | |||
Анна МирсАвстралия |
23:33 | Трек, кейрин Женщины, Финал | |||
Элис ЛигтлеНидерланды | ||||
Ребекка ДжеймсВеликобритания |
Страна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
США | 46 | 37 | 38 | 121 | ||
Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | ||
Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | ||
Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | ||
Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | ||
Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | ||
Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | ||
Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | ||
Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | ||
Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | ||