![]() 00:00 | Трек, командный спринт Женщины, Борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 00:04 | Трек, командный спринт Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 00:30 | Командная рапира Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 00:34 | Трек, командное преследование Мужчины, Борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 00:42 | Трек, командное преследование Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 01:00 | До 85 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 04:00 | Толкание ядра Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 04:03 | 200 м на спине Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:12 | 100 м баттерфляем Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:20 | 800 м вольным стилем Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:44 | 50 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 16:32 | Одиночки Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 16:44 | Одиночки Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 16:50 | Метание диска Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 17:04 | Восьмерки Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 17:24 | Восьмерки Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 18:00 | Одиночный разряд Мужчины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 18:00 | Парный разряд Женщины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 20:45 | Одиночный разряд Женщины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 21:30 | Скит Мужчины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 21:42 | Финал Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 21:45 | Скит Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 22:00 | Парный разряд, микст Матч за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:00 | Одиночный разряд Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 23:00 | Командная сабля Женщины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 23:07 | Трек, командное преследование Женщины, Борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:14 | Трек, командное преследование Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 23:20 | Трек, кейрин Женщины, Борьба за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 23:33 | Трек, кейрин Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
![]() | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
![]() | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
![]() | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
![]() | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
![]() | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
![]() | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
![]() | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
![]() | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
![]() | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |