![]() 00:15 | Вольный стиль, до 69 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 00:25 | Вольный стиль, до 69 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 00:35 | Вольный стиль, до 69 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 01:30 | Командный разряд Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 03:00 | До 49 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 03:15 | Прыжки в длину Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 03:15 | До 58 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:30 | До 49 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 03:45 | До 58 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 04:00 | Матч за бронзу Женщины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 04:00 | До 49 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:15 | До 58 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 04:30 | 200 м Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:55 | 100 м с барьерами Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 06:00 | Финал Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 15:08 | Байдарки-одиночки, 1000 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 15:23 | Каноэ-одиночки, 200 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 15:47 | Байдарки-двойки, 200 м, спринт Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 16:11 | Байдарки-одиночки, 500 м, спринт Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 16:30 | Парный разряд Женщины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 17:00 | Финал Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 17:30 | Парный разряд Мужчины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 18:00 | 400 м с барьерами Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 18:00 | Матч за бронзу Мужчины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 18:30 | Парный разряд Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 19:05 | 49-й Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 20:00 | До 51 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 20:05 | 49-й FX Женщины, | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 20:15 | До 51 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 20:45 | До 56 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 20:50 | До 56 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 21:00 | До 75 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 21:15 | До 75 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 21:30 | До 81 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 22:00 | Вышка, 10 м Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 22:45 | Вольный стиль, до 53 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 22:55 | Вольный стиль, до 53 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 23:00 | Финал Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 23:05 | Вольный стиль, до 53 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:30 | Вольный стиль, до 63 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:40 | Вольный стиль, до 63 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:50 | Вольный стиль, до 63 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
![]() | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
![]() | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
![]() | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
![]() | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
![]() | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
![]() | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
![]() | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
![]() | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
![]() | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |