![]() 15:30 | Шоссейная гонка Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 16:30 | Пневматическая винтовка, 10 м Женщины, Финал | подробнее | ||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 21:30 | Пневматический пистолет, 10 м Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 22:39 | Командное первенство Мужчины, Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 22:40 | До 48 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 22:47 | До 60 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 22:50 | До 48 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 22:54 | До 60 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() 23:00 | До 48 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:01 | До 60 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 23:07 | Командное первенство Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 23:15 | Шпага Женщины, Борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:45 | Шпага Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
![]() | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
![]() | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
![]() | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
![]() | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
![]() | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
![]() | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
![]() | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
![]() | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
![]() | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |