![]() 00:30 | Матч за бронзу Женщины, Финалы | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 01:00 | Матч за золото Женщины, Финалы | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 01:00 | До 62 кг Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
02:30 | ![]() ![]() Женщины, Предварительный раунд |
![]() 04:21 | 200 м вольным стилем Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:30 | 100 м на спине Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:38 | 100 м на спине Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 04:54 | 100 м брассом Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
15:30 | ![]() ![]() Мужчины, Подгруппа B |
![]() 16:00 | Командное троеборье Прыжки | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
19:00 | ![]() ![]() Женщины, Группа A |
19:00 | ![]() ![]() Женщины, Подгруппа A |
![]() 20:00 | Прыжки Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 21:16 | Каноэ-одиночки Мужчины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 21:30 | До 63 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 22:00 | Синхронная вышка, 10 м Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 22:00 | Командное многоборье Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 22:00 | 25 м Женщины, Финалы. Матч за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 22:10 | До 63 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() |
![]() 22:15 | Пистолет, 25 м Женщины, Финалы. Матч за золото | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 22:20 | До 63 кг Женщины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 22:30 | До 63 кг Женщины, Финал | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() 22:40 | До 81 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:10 | До 81 кг Мужчины, Полуфинал, борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:20 | До 81 кг Мужчины, Финалы. Борьба за золото | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
![]() 23:20 | Шпага Мужчины, Финалы. Борьба за бронзу | |||
![]() ![]() | ||||
![]() 23:45 | Шпага Мужчины, Финалы. Борьба за золото | |||
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() |
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 46 | 37 | 38 | 121 | |
![]() | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | |
![]() | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | |
![]() | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | |
![]() | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | |
![]() | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | |
![]() | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | |
![]() | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | |
![]() | Италия | 8 | 12 | 8 | 28 | |
![]() | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | |